Wysokie bezpieczeństwo
Niski LCO (wyrównany koszt przechowywania)
Typ baterii | 280 AH | 300 AH |
Okablowanie | 1p48s | 1p52s |
Moc nominalna | 21,5 kW (0,5 P) | 24,99 kW (0,5 P) |
Napięcie robocze | 153,6 v | 166,4 v |
Energia nominalna | 43,008 kWh | 49,92 kWh |
Poziom IP | IP67 | IP67 |
Rozmiar (l*w*h) | 1092*820*245 mm | 1092*820*245 mm |
Waga | 310 kg | 320 kg |
Błąd formatu e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd