Wysokie bezpieczeństwo
Niski LCO (wyrównany koszt przechowywania)
Typ baterii | 280 AH | 300 AH |
Okablowanie | 1P384S | 1p416s |
Moc nominalna | 86 kW-172 kW (0,5 P) | 86 kW-172 kW (0,5 P) |
Napięcie robocze | 1228,8 v | 1314.56 v |
Energia nominalna | 344 kWh | 394.368 KWh |
Poziom IP | IP55 | IP55 |
Rozmiar (l*w*h) | 1300*1300*2300 mm | 1300*1300*2300 mm |
Waga | <3,5T | <3,5T |
Błąd formatu e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd