| Model | 215L100 | 233l100 | 372L200 |
| Bateria | |||
| Typ baterii | LifeP04s | ||
| Oceniona wydajność ładunku/rozładowania | 0,5C | ||
| Napięcie nominalne [v] | 768 | 832 | 1331.2 |
| Zakres napięcia roboczego [v] | 672 ~ 876 | 728 ~ 949 | 1164,8 ~ 1497.6 |
| Pojemność oceny komórkowej [AH] | 280 | 280 | 280 |
| Pojemność nominalna [KWH] | 215.04 | 232,96 | 372.73 |
| Kompozycja | 1P240 | 1P260 | 1p416s |
| Wyjście prądu przemiennego (na siatce) | |||
| Znamionowa moc wyjściowa [KW] | 100 | 200 | |
| Max. Prąd wyjściowy [a] | 159 | 167 | |
| Znamione napięcie siatki [v] | 3/n/pe, 230/400 | 3/pe, 690 | |
| Znamionowa częstotliwość siatki [HZ] | 50/60 | ||
| Współczynnik mocy | > 0,99 | ||
| Zakres regulowanego współczynnika mocy | 0,9 (wiodący) ~ 0,9 (opóźnienie) | ||
| Komponent DC | <0,5% w | ||
| Thdi | <3% (@Red Power) | ||
| Wyjście prądu przemiennego (z siatki) | |||
| Znamionowa moc wyjściowa [KW] | 100 | / | |
| Max. Prąd qutput [a] | 159 | ||
| Znamione napięcie wyjściowe [v] | 3/n/pe, 230/400 | ||
| Znamiona częstotliwość wyjściowa [HZ] | 50/60 | ||
| Niezrównoważona pojemność obciążenia | 100% | ||
| Dane ogólne | |||
| Ochrona LnGress | IP54 | ||
| Metoda chłodzenia baterii | System chłodzenia cieczy | ||
| System walki przeciwpożarowej | Tak | ||
| Wilgotność względna | 0 ~ 95%, niekondensowanie | ||
| Temp. Zakres [° C] | -20 ~+50 | ||
| Wysokość [m] | 5000 (> 1000 odstępów) | ||
| Komunikacja | Rs485 、 Can | ||
| Protokół komunikacji | Modbus 、 IEC104 | ||
| Waga [kg] | 2200 | 2550 | 3500 |
| Wymiar (w*d*h) [mm] | 1400*1400*2200 | 1400*1400*2500 | |
| Metoda dostawy | Integralny transport | ||
Błąd formatu e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd