Wysokie bezpieczeństwo
Niski LCO (wyrównany koszt przechowywania)
| Typ baterii | 280 AH | 300 AH |
| Okablowanie | 10p384s | 10p416s |
| Moc nominalna | 1,72 MW (0,5 P) | 1,72 MW (0,5 P) |
| Napięcie robocze | 1228,8 v | 1331,2 v |
| Energia nominalna | 3,44 MWh | 3,99 MWh |
| Poziom IP | IP54 | IP54 |
| Rozmiar (l*w*h) | 6058*2438*2896 mm | 6058*2438*2896 mm |
| Waga | <35t | <35t |
Błąd formatu e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd